Standings 2025-26
Central Division
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | .738 | 48 | 302 | 203 | +99 | 7-2-1 | W3 |
| 2 | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | .683 | 38 | 279 | 226 | +53 | 7-2-1 | W5 |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | .634 | 31 | 272 | 240 | +32 | 6-4-0 | W1 |
| 4 | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | .561 | 33 | 268 | 240 | +28 | 6-4-0 | L1 |
| 5 | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | .524 | 33 | 231 | 258 | -27 | 6-3-1 | W4 |
| 6 | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | .524 | 28 | 247 | 269 | -22 | 4-5-1 | L2 |
| 7 | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | .500 | 28 | 231 | 260 | -29 | 5-5-0 | L4 |
| 8 | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | .439 | 22 | 213 | 275 | -62 | 2-7-1 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | .689 | 39 | 296 | 240 | +56 | 7-2-1 | W1 |
| 2 | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | .598 | 34 | 293 | 268 | +25 | 5-5-0 | L3 |
| 3 | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | .598 | 27 | 250 | 243 | +7 | 7-3-0 | W3 |
| 4 | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 37 | 263 | 244 | +19 | 8-2-0 | W4 |
| 5 | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | .561 | 28 | 253 | 253 | 0 | 2-7-1 | L2 |
| 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | .555 | 29 | 233 | 241 | -8 | 3-7-0 | L3 |
| 7 | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | .530 | 29 | 230 | 254 | -24 | 5-4-1 | L1 |
| 8 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | .470 | 25 | 238 | 250 | -12 | 6-4-0 | W1 |
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 42 | 288 | 241 | +47 | 6-3-1 | OT1 |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | .646 | 40 | 290 | 231 | +59 | 5-5-0 | L1 |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | .646 | 34 | 283 | 256 | +27 | 7-3-0 | L1 |
| 4 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | .610 | 33 | 272 | 250 | +22 | 5-3-2 | W2 |
| 5 | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | .604 | 38 | 278 | 246 | +32 | 6-3-1 | W1 |
| 6 | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | .561 | 30 | 241 | 258 | -17 | 2-6-2 | L1 |
| 7 | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | .512 | 32 | 251 | 276 | -25 | 5-4-1 | W3 |
| 8 | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | .476 | 23 | 253 | 299 | -46 | 2-7-1 | L5 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | RW | GF | GA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | .579 | 30 | 265 | 250 | +15 | 7-0-3 | W3 |
| 2 | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | .567 | 32 | 282 | 269 | +13 | 6-2-2 | W1 |
| 3 | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | .561 | 26 | 273 | 288 | -15 | 2-6-2 | W1 |
| 4 | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | .549 | 22 | 225 | 247 | -22 | 6-2-2 | L1 |
| 5 | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | .524 | 27 | 251 | 292 | -41 | 5-4-1 | W1 |
| 6 | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | .482 | 26 | 226 | 263 | -37 | 2-8-0 | L3 |
| 7 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | .470 | 27 | 212 | 259 | -47 | 4-5-1 | W1 |
| 8 | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | .354 | 15 | 216 | 316 | -100 | 4-6-0 | L1 |
x - clinched playoffs, y - clinched division, p - Presidents' Trophy, z - clinched conference, e - eliminated