
Chandler Stephenson
Seattle Kraken#9 · C
6'0" · 201 lb · Born Apr 22, 1994 · Saskatoon, Saskatchewan, CAN · Shoots L
Drafted 2012 · Round 3, #77 overall by WSH
2025-26 regular season
80
GP
16
G
33
A
49
PTS
-24
+/-
14
PIM
Career regular season
653
GP
118
G
252
A
370
PTS
18
+/-
170
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Washington Capitals | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 67 | 6 | 12 | 18 | 13 | 8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 64 | 5 | 6 | 11 | -13 | 0 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 24 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2019-20 | Vegas Golden Knights | 41 | 8 | 14 | 22 | 19 | 10 |
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 51 | 14 | 21 | 35 | 22 | 29 |
| 2021-22 | Vegas Golden Knights | 79 | 21 | 43 | 64 | 5 | 26 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 81 | 16 | 49 | 65 | 12 | 26 |
| 2023-24 | Vegas Golden Knights | 75 | 16 | 35 | 51 | -9 | 25 |
| 2024-25 | Seattle Kraken | 78 | 13 | 38 | 51 | -9 | 24 |
| 2025-26 | Seattle Kraken | 80 | 16 | 33 | 49 | -24 | 14 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2019-20 | Vegas Golden Knights | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 2020-21 | Vegas Golden Knights | 16 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 22 | 10 | 10 | 20 | 3 | 30 |
| 2023-24 | Vegas Golden Knights | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
