
T.J. Oshie
#77 · R · Inactive
6'0" · 187 lb · Born Dec 23, 1986 · Everett, Washington, USA · Shoots R
Drafted 2005 · Round 1, #24 overall by STL
2023-24 regular season
52
GP
12
G
13
A
25
PTS
-6
+/-
44
PIM
Career regular season
1010
GP
302
G
393
A
695
PTS
87
+/-
541
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | St. Louis Blues | 57 | 14 | 25 | 39 | 16 | 30 | 6 | 13 | 1 | 4 | 16:35 | 1 | 0 | 101 | 13.9 | 43.1 |
| 2009-10 | St. Louis Blues | 76 | 18 | 30 | 48 | -1 | 36 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18:19 | 3 | 0 | 158 | 11.4 | 41.8 |
| 2010-11 | St. Louis Blues | 49 | 12 | 22 | 34 | 10 | 15 | 3 | 9 | 1 | 1 | 19:11 | 3 | 0 | 103 | 11.7 | 44.0 |
| 2011-12 | St. Louis Blues | 80 | 19 | 35 | 54 | 15 | 50 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19:32 | 3 | 0 | 188 | 10.1 | 45.3 |
| 2012-13 | St. Louis Blues | 30 | 7 | 13 | 20 | -5 | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | 19:06 | 1 | 0 | 65 | 10.8 | 38.5 |
| 2013-14 | St. Louis Blues | 79 | 21 | 39 | 60 | 19 | 42 | 5 | 15 | 2 | 3 | 18:59 | 5 | 1 | 152 | 13.8 | 42.4 |
| 2014-15 | St. Louis Blues | 72 | 19 | 36 | 55 | 17 | 51 | 3 | 13 | 0 | 0 | 18:50 | 4 | 1 | 162 | 11.7 | 23.1 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 80 | 26 | 25 | 51 | 16 | 34 | 11 | 17 | 0 | 0 | 18:58 | 5 | 0 | 185 | 14.1 | 52.7 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 68 | 33 | 23 | 56 | 28 | 36 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17:51 | 4 | 1 | 143 | 23.1 | 48.3 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 74 | 18 | 29 | 47 | 2 | 31 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18:25 | 3 | 0 | 127 | 14.2 | 47.9 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 69 | 25 | 29 | 54 | 5 | 36 | 6 | 14 | 1 | 1 | 18:37 | 4 | 0 | 143 | 17.5 | 41.0 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 69 | 26 | 23 | 49 | 4 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18:18 | 4 | 1 | 133 | 19.5 | 50.0 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 53 | 22 | 21 | 43 | -3 | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 | 18:04 | 1 | 0 | 106 | 20.8 | 47.9 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 44 | 11 | 14 | 25 | -12 | 18 | 4 | 10 | 0 | 1 | 17:27 | 1 | 0 | 77 | 14.3 | 42.6 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 58 | 19 | 16 | 35 | -18 | 59 | 9 | 11 | 0 | 0 | 16:43 | 2 | 0 | 126 | 15.1 | 46.1 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 52 | 12 | 13 | 25 | -6 | 44 | 7 | 11 | 0 | 0 | 16:52 | 4 | 0 | 90 | 13.3 | 27.9 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | TOI/GP | GWG | OTG | S | S% | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | St. Louis Blues | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 75.0 |
| 2011-12 | St. Louis Blues | 9 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:49 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 44.4 |
| 2012-13 | St. Louis Blues | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 25.0 |
| 2013-14 | St. Louis Blues | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.0 |
| 2014-15 | St. Louis Blues | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 0.0 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19:00 | 2 | 1 | 32 | 18.8 | 59.3 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:53 | 1 | 0 | 27 | 14.8 | 43.4 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 8 | 13 | 21 | 5 | 31 | 6 | 11 | 0 | 0 | 20:16 | 2 | 0 | 55 | 14.5 | 48.5 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 27.3 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 8 | 3 | 0 | 3 | -7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:40 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 47.5 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 29.7 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:03 | 1 | 0 | 22 | 27.3 | 48.6 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 |
Trade history
In exchange for Troy Brouwer, Pheonix Copley, 3rd-round pick in 2016 → #87 Garrett Pilon
Trade data auto-compiled from public records; may be incomplete for older or minor moves.
