
Brent Burns
Colorado Avalanche#84 · D
6'5" · 228 lb · Born Mar 9, 1985 · Barrie, Ontario, CAN · Shoots R
Drafted 2003 · Round 1, #20 overall by MIN
2025-26 regular season
82
GP
12
G
23
A
35
PTS
33
+/-
32
PIM
Career regular season
1579
GP
273
G
672
A
945
PTS
43
+/-
887
PIM
NHL regular season, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Minnesota Wild | 36 | 1 | 5 | 6 | -10 | 12 |
| 2005-06 | Minnesota Wild | 72 | 4 | 12 | 16 | -7 | 32 |
| 2006-07 | Minnesota Wild | 77 | 7 | 18 | 25 | 16 | 26 |
| 2007-08 | Minnesota Wild | 82 | 15 | 28 | 43 | 12 | 80 |
| 2008-09 | Minnesota Wild | 59 | 8 | 19 | 27 | -7 | 45 |
| 2009-10 | Minnesota Wild | 47 | 3 | 17 | 20 | -15 | 32 |
| 2010-11 | Minnesota Wild | 80 | 17 | 29 | 46 | -10 | 98 |
| 2011-12 | San Jose Sharks | 81 | 11 | 26 | 37 | 8 | 34 |
| 2012-13 | San Jose Sharks | 30 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 2013-14 | San Jose Sharks | 69 | 22 | 26 | 48 | 26 | 34 |
| 2014-15 | San Jose Sharks | 82 | 17 | 43 | 60 | -9 | 65 |
| 2015-16 | San Jose Sharks | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 53 |
| 2016-17 | San Jose Sharks | 82 | 29 | 47 | 76 | 19 | 40 |
| 2017-18 | San Jose Sharks | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 67 | 83 | 13 | 34 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 |
| 2020-21 | San Jose Sharks | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 |
| 2021-22 | San Jose Sharks | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 82 | 18 | 43 | 61 | 19 | 44 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 82 | 10 | 33 | 43 | 19 | 20 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 82 | 6 | 23 | 29 | 7 | 28 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 32 |
NHL playoffs, year by year
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2007-08 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2011-12 | San Jose Sharks | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2012-13 | San Jose Sharks | 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 2013-14 | San Jose Sharks | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 |
| 2015-16 | San Jose Sharks | 24 | 7 | 17 | 24 | 11 | 12 |
| 2016-17 | San Jose Sharks | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 2017-18 | San Jose Sharks | 10 | 3 | 4 | 7 | -4 | 6 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 20 | 5 | 11 | 16 | 2 | 6 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 13 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 |